Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0,00% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
| 7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,02% |
| 8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
| 9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
| 10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
| 11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
| 12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
| 13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
| 14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
| 15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
| 17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
| 18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4299 | 99,98% |
| JUMLAH | 4300 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4300 | 100,00% | |
Info & Layanan




Rencana Penggunaan Dana Desa (APBN) Tahun Anggaran 2022
Sejarah Desa
Penyaluran BLT Desa Tahap-4 Tahun Anggaran 2022
Musdes Pembahasan dan Musyawarah BPD Penetapan RKP Desa Tahun 2025 dan DU RKP Desa Tahun 2026
Laporan Rincian Penerima Belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali Kepada Desa
MUSDES Serta Penetapan RKP Desa Tahun 2022 dan DU RKP Tahun 2023
Pengumuman Perekurutan Pengurus BUMDes Bulanpala Desa Landih
Rakor Tim Percepatan Penurunan Stunting Desa Landih
SERAH TERIMA BANTUAN BANJAR ADAT LANDIH
Kegiatan Pemeliharaan Jalan Baukaja Banjar Dinas Palaktiying
Kegiatan Bulan Bahasa Bali Desa Landih Tahun 2023
Bersinergi dengan Puskesmas Bangli Utara Pemerintah Desa Landih Gelar Kelas Ibu Hamil
Dirgahayu Desa Landih ke-15 Tahun 2023